![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 展 示 場 |
全 面 3,105m2 |
休日等 | 515,000 | 258,000 | 77,200 | |
| 平日 | 428,000 | 214,000 | 64,300 | |||
| 2/3 2,070m2 |
休日等 | 349,000 | 175,000 | 52,400 | ||
| 平日 | 291,000 | 146,000 | 43,700 | |||
| 1/2 1,552m2 |
休日等 | 264,000 | 132,000 | 39,800 | ||
| 平日 | 221,000 | 110,000 | 33,200 | |||
| 1/3 1,035m2 |
休日等 | 179,000 | 89,600 | 26,800 | ||
| 平日 | 148,000 | 74,600 | 22,400 | |||
| 小展示場 405m2 |
休日等 | 91,400 | 45,700 | 13,700 | ||
| 平日 | 76,200 | 38,100 | 11,400 | |||
| 展示ホール
200m2 |
休日等 | 49,500 | 24,800 | 7,420 | ||
| 平日 | 41,200 | 20,600 | 6,170 | |||
| 屋外展示場 2,449m2 | 26,200 | 13,100 | 3,930 | |||
| 大会議室(48席)
125m2 |
12,100 | 6,120 | 1,810 | |
| 小会議室(18席)
38m2 |
3,850 | 1,930 | 570 | |
| 特別会議室(11席)
42m2 |
4,930 | 2,470 | 740 |
展示会等の行われる利用区分毎に下記の率を乗じて得た額を利用料金とします。
| 入場料の最高額が、 3,000円以上の場合 | 150% |
| 入場料の最高額が、 2,000円以上 3,000円未満の場合 | 130% |
| 入場料の最高額が、 1,000円以上 2,000円未満の場合 | 120% |
| 入場料の最高額が、 1,000円未満の場合 | 110% |
利用後、実費を別途精算とし、費用の目安は下記のとおりです。
| 大展示場 | 小展示場 | 展示ホール | |
| 約11,250円 | 約1,875円 | 約1,330円 | |
| 約10,000円 | 約1,500円 | 約970円 | |
| 使用電力 Kwh×45円 | |||
| 使 用 量 m3×335円 | |||
| 1系統(20A)につき360円 (半日が1単位) | |||
※大展示場の冷暖房料金は、利用面積(全面~1/3)に係わらず同額です。
また、大展示場において、2つの展示会等が同時に行われる場合、費用は原則として折半願います。
備品の使用料は、会期中のみの請求となります。※表示金額は税込
| 大 展 示 場 |
折りたたみイス | 脚 | 105 | 2,000 | |
| 長机 | 脚 | 210 | 200 | 1.8m×0.6m×H0.7m | |
| 演台 | 台 | 630 | 1 | ||
| 司会者演台 | 台 | 420 | 1 | ||
| 花台 | 台 | 420 | 1 | ||
| 放送設備 | 式 | 6,300 | 2 | マイクロフォン1本付 | |
| マイクロフォン | 本 | 630 | |||
| 着信専用電話機 | 台 | 1,050 | 1 | ||
| 有孔パネル(パーテーション) | 枚 | 210 | 60 | 1.8m×1.2m ポール1.84m | |
| パーテーション | 台 | 1,260 | 75 | 2.24m×1.19m | |
| 小 展 示 場 |
スタッキングチェア | 脚 | 105 | 300 | |
| 長机 | 脚 | 210 | 60 | 1.8m×0.45m×H0.7m | |
| 演壇 | 台 | 1,260 | 2 | 1.2m×1.2m×H0.16m | |
| 演台 | 台 | 630 | 1 | ||
| 司会者演台 | 台 | 420 | 1 | ||
| 花台 | 台 | 420 | 1 | ||
| 放送設備 | 式 | 6,300 | 1 | マイクロフォン1本付 | |
| マイクロフォン | 本 | 630 | |||
| 着信専用電話機 | 台 | 1,050 | 1 | ||
| 有孔パネル(パーテーション) | 枚 | 210 | 30 | 1.8m×1.2m ポール1.84m | |
| 電気掃除機 | 台 | 1,260 | 2 | 2.24m×1.19m | |
| タイルカーペット | 枚 | 840 | 汚損の場合 | ||
| 養生マット | 枚 | 150 | 12 | ||
| 展 示 ホ | ル |
スタッキングチェア | 脚 | 105 | 117 | |
| 長机 | 脚 | 210 | 33 | 1.8m×0.6m×H0.7m | |
| 放送設備 | 式 | 6,300 | 1 | マイクロフォン1本付 | |
| マイクロフォン | 本 | 630 | |||
| 着信専用電話機 | 台 | 1,050 | 1 | ||
| 有孔パネル(パーテーション) | 枚 | 210 | 30 | 1.8m×1.2m ポール1.84m | |
| 電気掃除機 | 台 | 1,260 | 1 | ||
| 共 通 |
休憩用イス・テーブル | セット | 1,260 | 20 | イス4脚・テーブル1脚 |
| プロジェクター | 台 | 5,250 | 2 | 東芝 TLP-X20J | |
| ビデオ | 台 | 1,050 | 2 | ||
| オーバーヘッドプロジェクター | 台 | 2,520 | 2 | ||
| スタンド式スクリーン | 台 | 630 | 1 | W1.7m×H1.8m | |
| DVDビデオセット | 式 | 10,500 | 1 | 50インチ プラズマ | |
| ビデオセット | 式 | 4,200 | 3 | 21・29・33インチ VHS 各1台 | |
| 携帯用放送設備 | 台 | 1,260 | 2 | マイクロフォン1本付 | |
| ホワイトボード | 個 | 630 | 3 | 0.9m×1.2m×H1.8m | |
| クズ入れ | 個 | 105 | 13 | 丸型 10,角型 3 | |
| ポールパーテーション | 式 | 3,150 | 1 | ポール 17,ロープ 16 | |
| ベルトパーテーション | 本 | 210 | 25 | ベルト付 20,ベルト無 5 | |
| レーザーポインター | 本 | 210 | |||
| ピンマイク | 本 | 1,050 | |||
| 有孔パネル専用フック | 袋 | 105 | |||
| 水さし | 式 | 420 | グラス付 | ||
| パネルスタンド | 本 | 420 | 20 | ||
| 販 売 |
両面粘着テープ | 袋 | 380 | ポスター貼りなどに… | |
| 養生テープ | 巻 | 380 | 配線の養生などに… |